| Xpander Cross | |
| Kích thước toàn thể (DxRxC) (mm) | 4.595 x 1.790 x 1.750 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 |
| Số chỗ ngồi (chỗ) | 7 |
Giá bán đặc biệt và nhiều quà tặng hấp dẫn nhất dành cho khách hàng gửi yêu cầu thông qua Website đại lý.
Ưu đãi còn lại: 03 xe
Giá bán đặc biệt và nhiều quà tặng hấp dẫn nhất dành cho khách hàng gửi liên hệ thông qua Website đại lý.
Ưu đãi còn lại: 02 xe
| Xpander Cross | |
| Kích thước toàn thể (DxRxC) (mm) | 4.595 x 1.790 x 1.750 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 |
| Số chỗ ngồi (chỗ) | 7 |
| Xpander Cross | |
| Loại động cơ | 1.5L MIVEC |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 |
| Mômen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 141/4.000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị) | 7,30 /9,09/ 6,25 |
| Xpander Cross | |
| Hộp số | Số tự động 4 cấp - 4AT |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với lò xo cuộn |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
| Lốp xe trước / sau | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
| Phanh trước / sau | Đĩa / Tang trống |
| Xpander Cross AT | |
| Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED Projector |
| Đèn pha & Gạt mưa tự động | Có |
| Đèn sương mù phía trước | LED |
| Xpander Cross | |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có |
| Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh kiểu kỹ thuật số |
| Màu nội thất | Đen và Xanh Navy |
| Chất liệu ghế | Da |
| Kính tối màu | Có |
| Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có |
| Bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch | Có |
| Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 9-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/ Android Auto |
| Xpander Cross | |
| Túi khí đôi | Có |
| Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế phía trước |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCL) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến lùi | Có |